|
Dettagli:
|
| Nome: | Amido di mais cereo acetilato di /Modified dell'adipato del diamido, E 1422 | Materia prima: | Amido di mais cereo |
|---|---|---|---|
| Aspetto: | Polvere bianca fine | gusto: | Neutrale, senza fuori gusto |
| Odore: | Odore inerente del prodotto, nessun odore peculiare | CAS: | 9049-76-7 |
| Evidenziare: | Amido di mais pregelatinizzato del mais,Adipato acetilato del diamido,Fosfato acetilato cereo del diamido |
||
Descrizione:
Amido di mais ceroso modificato,E 1422
Processo: pregelatinizzato, modificato chimicamente mediante esterificazione e legame incrociato
all'adipato di diamido acetilato, raffinato dal mais ceroso.
Aspetto: polvere bianca finissima.
Gusto:Neutro, senza retrogusto
Odore:Odore intrinseco del prodotto, nessun odore particolare.
Elevata solubilità, potere rigonfiante e trasparenza;La tendenza all'invecchiamento è ridotta e la stabilità al congelamento è elevata.Resistenza al calore e agli acidi.
Raccomandazione per la dichiarazione dell'etichetta:Amido modificato
DATI FISICI E CHIMICI
| Elemento | min. | Massimo | Unità | Metodo |
| Umidità | 10 | % | GB 5009.3—2010 | |
| pH | 4.5 | 7.0 | 10 g + 90 ml di acqua | |
| Viscosità (MVA) Fine | 500 | 1000 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Viscosità (RVA) finale neutra | 900 | 1400 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Viscosità (RVA) superiore neutra | 600 | 950 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Tampone finale di viscosità (RVA). | 1550 | 1950 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Tampone superiore di viscosità (RVA). | 700 | 1200 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Cenere | 0,5 | % | GB/T 22427.1-2008 | |
| Temperatura di fermentazione: | 30 | ℃ | ||
| Contenuto di gruppo acetile/(g/100 g) Finezza (100 mesh) | 2.5 | g/100 g | GB 29931-2013 | |
| SO2,mg/kg | 3.0 | mg/kg | GB 5009.11-2014 | |
| Pb,mg/kg | 1.0 | mg/kg | GB 5009.11-2014 | |
| Individuare | 2.0 | Pezzo/CM2 | GB 29931-2013 |
DATI MICROBIOLOGICI
| Elemento | Massimo | Unità | Metodo |
| Conteggio delle piastre aerobiche | 10.000 | ufc/g | ISO-4833 |
| Enterobatteriacee | 100 | ufc/g | ISO-21528-2 |
| Coliformi ufc/g | 10 | ufc/g | ISO-4832 |
| Lieviti | 50 | ufc/g | ISO-21527-2 |
| Muffe | 50 | ufc/g | ISO-21527-2 |
| Batteri dell'acido lattico | 100 | ufc/g | ISO-15214 |
| Conteggio delle spore aerobiche | 1.000 | ufc/g | UMA-0319 |
| Rosso solfito.Chiude.Spore | 100 | ufc/g | ISO-15213 |
| Escherichia coli | 0 | ufc/g | ISO-16649-1 |
| Dati nutrizionali | Valore | Unità | Metodo |
| Energia | 1663/391 | kj / kkal per 100 g | |
| Grasso | massimo 0,15 | g / 100 g base secca | Estrazione |
| di cui satura | massimo 0,1 | g / 100 g base secca | Estrazione |
| Carboidrati | min.97 | g / 100 g base secca | Calcolo |
| di cui zucchero | 0 | g / 100 g base secca | Calcolo |
| di cui amido | min.97 | g / 100 g base secca | |
| Fibra | 0 | g/100 g | |
| Proteina | massimo 0,5 | g / 100 g base secca | |
| Sale | <500 | mg/100 g | |
| Minerali | Valore | Unità | Metodo |
| Calcio | 5 | mg / 100 g base secca | |
| Magnesio | 2 | mg / 100 g base secca | |
| Ferro da stiro | 0.1 | mg / 100 g base secca | |
| Potassio | <0.1 | mg / 100 g base secca | |
| Metalli pesanti | Valore | Unità | Metodo |
| Totale metalli pesanti | 10 | mg/kg | GB 5009.12-2017 |
| Arsenico | 1 | mg/kg | GB 5009.11-2014 |
| Guida | 1 | mg/kg | GB 5009.12-2017 |
| Cadmio | 0.1 | mg/kg | GB 5009.87-2016 |
| Mercurio | 0,05 | mg/kg | GB 5009.87-2016 |
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Contaminanti:Conforme al regolamento GB 29931-2013
pesticidi:Conforme al regolamento GB 29931-2013
Certificato Kosher:sì
Certificato Halal:sì
Adatto ai vegani:sì
Conservante utilizzato:nessuno
![]()
Persona di contatto: Mr. Owen Guo
Telefono: +86-13818067242