|
Dettagli:
|
| Nome: | fosfato idrossipropilico del diamido | Materia prima: | Cereale cereo |
|---|---|---|---|
| Aspetto: | Polvere cristallina bianca | gusto: | Neutrale, non rancido, non ammuffito |
| Odore: | Odore caratteristico dell'amido, senza fuori gusto. | ||
| Evidenziare: | Amido di mais modificato idrossipropilico,Fosfatizzi l'amido di mais modificato,Amido di mais del mais del commestibile |
||
HPDSP è fabbricato dall'amido della tapioca o dall'amido di mais cereo del mais con
metodo chimico;
Aspetto: Polvere cristallina bianca (bianchezza ≥88%)
Gusto: Neutrale, non rancido, non ammuffito.
Odore: Odore caratteristico dell'amido, senza fuori gusto.
Alta trasparenza; Resistenza ad alta temperatura; Forte tosatura di resistenza; Resistente agli'acidi; Ben adattato per l'ispessimento di grande viscosità & ad alta acidità con l'aspetto perfetto degli alimenti, IE.: alta lucentezza con buona stabilità di salsa.
Raccomandazione di dichiarazione dell'etichetta: Amido modificato
DATI FISICI & CHIMICI
| Oggetto | Minuto. | Massimo. | Unità | Metodo |
| Umidità | 15,0 | % | GB 5009.3-2016 | |
| pH | 5,0 | 7,5 | 20 g in 100ml hanno deionizzato l'acqua | |
| Estremità di viscosità (MVA) | 400 | 900 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Persona neutrale finale di viscosità (RVA) | 800 | 1300 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Persona neutrale superiore di viscosità (RVA) | 500 | 900 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Amplificatore finale di viscosità (RVA) | 1450 | 1900 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Amplificatore superiore di viscosità (RVA) | 750 | 1150 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Cenere | 0,5 | % | GB 5009.11-2014 | |
| Fare temperatura: | 30 | % | ||
| Finezza (100mesh) | 98 | % | GB 29931-2013. | |
| Idrossipropilico (g/100g) | 7,0 | g/100 g | GB 29931-2013 |
|
Gonfiore del tempo: 3-5minutes Resistenza allo sforzo meccanico: __non resistente del _Yes_ resistente (indichi sì o no)
|
DATI MICROBIOLOGICI
| Oggetto | Massimo. | Unità | Metodo |
| Conteggio di piatto aerobico | 10.000 | cfu/g | ISO-4833 |
| Enterobatteriacee | 100 | cfu/g | ISO-21528-2 |
| Bacilli coliformi cfu/g | 10 | cfu/g | ISO-4832 |
| Lieviti | 500 | cfu/g | ISO-21527-2 |
| Muffe | 500 | cfu/g | ISO-21527-2 |
| Batteri lattici | 100 | cfu/g | ISO-15214 |
| Conteggio aerobico della spora | 1.000 | cfu/g | UMA-0319 |
| Solfito rosso. Clos. Spore | 100 | cfu/g | ISO-15213 |
| Escherichia coli | 0 | cfu/g | ISO-16649-1 |
| Dati nutrizionali | Valore | Unità | Metodo |
| Energia | 1,660/388 | kJ /kkal per 100g | |
| Grasso | max.0.130 | g / base asciutta di 100 g | Estrazione |
| di quale satura | max.0.090 | g / base asciutta di 100 g | Extractio |
| Carboidrati | min.82.0 | g / base asciutta di 100 g | Calcolo |
| di quale zucchero | 0,000 | g / base asciutta di 100 g | Calcolo |
| di quale amido | min.82.0 | g / base asciutta di 100 g | |
| Fibra | 0 | g/100g | |
| Proteina | max.0.50 | g / base asciutta di 100 g | |
| Sale | <500 | mg/100g | |
| Minerali | Valore | Unità | Metodo |
| Calcio | 5 | base asciutta mg/100g | |
| Magnesio | 2 | base asciutta mg/100g | |
| Ferro | 0,1 | base asciutta mg/100g | |
| Potassio | <0.1 | base asciutta mg/100g | |
| Metalli pesanti | Valore | Unità | Metodo |
| Metalli pesanti totali | 10 | mg/kg | GB 5009.12-2017 |
| Arsenico | 1 | mg/kg | GB 5009.11-2014 |
| Cavo | 1 | mg/kg | GB 5009.12-2017 |
| Cadmio | 0,1 | mg/kg | GB 5009.87-2016 |
| Mercury | 0,05 | mg/kg | GB 5009.87-2016 |
ULTERIORE INFORMAZIONE
Contaminanti: Aderisce al regolamento il GB 29931-2013
Antiparassitari: Aderisce al regolamento il GB 29931-2013
Certificato cascer: sì
Certificato halal: sì
Vegano adatto: sì
Preservativo usato: nessuno
Stato OMG: NON-GMO
![]()
Persona di contatto: Mr. Owen Guo
Telefono: +86-13818067242